高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 高鑫零售 [06808] 現報1.82港元,升幅達 5.81% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 陽光油砂 [02012] 現報0.39港元,升幅達 5.41% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 新高教集團 [02001] 現報0.89港元,升幅達 5.95% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 天立國際控股 [01773] 現報2.7港元,升幅達 7.14% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 首控集團 [01269] 現報0.063港元,升幅達 28.57% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> TS WONDERS [01767] 現報0.35港元,升幅達 6.06% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 泰達生物 [08189] 現報0.33港元,升幅達 6.45% |
| 2026-02-16 11:59 | [智珠] <異動> 星亞控股 [08293] 現報0.55港元,升幅達 12.24% |
| 2026-02-16 11:59 | [智珠] <異動> 中國新華教育 [02779] 現報0.59港元,升幅達 5.36% |
| 2026-02-16 11:59 | [智珠] <異動> 興勝創建 [00896] 現報0.233港元,升幅達 5.91% |
| 2026-02-12 10:00 | 金沙中國聯合支付寶及澳門通深化合作 推動數字化升級 |
| 2026-02-09 17:13 | 200家內地企業聚港出海 粵港澳大灣區上市公司聯合會2026新春晚宴成功舉辦 |
| 2026-01-30 15:29 | 中國聯通榮獲中國證券「金紫荊獎」 |
| 2026-01-29 09:25 | Home Control攜手南洋理工大學強化核心技術與科研合作,加快布局AIoT家居醫療健康賽道 |
| 2026-01-21 19:03 | 赤子城科技(09911.HK)發布年度營運數據:2025全年營收約67.6至70.0億元,同比增長超32%,創新業務爆發式增長 |
| 2026-01-19 09:59 | 慧源同創科技相變蓄能技術助數據中心降散熱成本 餘熱回收項目滿足AI行業減耗降碳的需求 |
| 2026-01-16 11:05 | 周大福珠寶國際擴張開新篇 曼谷全新門店揭幕 同時宣布全球品牌代言人 |
| 2026-01-05 07:00 | Home Control(1747.HK)變更非執行董事團隊, 市場展望強化企業管治,靈活拓展家居醫療業務 |
| 2025-12-30 17:36 | 聯康集團攜手溫醫大國家工程研究中心及甌海區政府共建生長因數創新生態,加速再生醫學戰略佈局 |
| 2025-12-30 16:10 | 環球新材國際(06616.HK)斬獲ESG雙項殊榮,投資價值與領袖影響力獲雙重認可 |
