高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-09 14:03 | [智珠] <異動> 四威科技 [01202] 現報1.45港元,升幅達 5.07% |
| 2026-06-09 14:02 | [智珠] <異動> 中梁控股 [02772] 現報0.038港元,升幅達 5.56% |
| 2026-06-09 14:01 | [智珠] <異動> 漢港控股 [01663] 現報0.062港元,跌幅達 6.06% |
| 2026-06-09 14:00 | [智珠] <異動> 力高健康生活 [02370] 現報1.04港元,跌幅達 5.45% |
| 2026-06-09 14:00 | [智珠] <異動> 永泰生物-B [06978] 現報0.58港元,跌幅達 13.43% |
| 2026-06-09 14:00 | [智珠] <異動> 華訊 [00833] 現報1.26港元,升幅達 17.76% |
| 2026-06-09 13:59 | [智珠] <異動> 周六福 [06168] 現報15.95港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-06-09 13:59 | [智珠] <異動> 太平洋酒吧 [08432] 現報0.031港元,跌幅達 6.06% |
| 2026-06-09 13:58 | [智珠] <異動> 新達控股 [08471] 現報0.024港元,跌幅達 7.69% |
| 2026-06-09 13:58 | [智珠] <異動> 童園國際 [03830] 現報0.198港元,跌幅達 6.60% |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
| 2026-05-27 14:20 | 環球新材國際榮膺2026「金鯤鵬」多項大獎,錨定「十五五」新材料戰略方向 |
| 2026-05-18 12:58 | SHK Capital Partners 與 Pinegrove Credit Partners 達成戰略合作 拓展亞洲投資者投資創投債務的渠道 |
| 2026-05-17 14:04 | CN_【Press Release】China XLX Announces 2026 Q1 Results |
| 2026-05-06 10:46 | 駿利亨德森與新鴻基公司宣佈建立戰略合作夥伴關係 |
| 2026-04-29 09:27 | AI智能體元年啟動 邁越科技(2501.HK)深耕東盟市場開啟價值重估 |
