高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-09-09 16:08 | [智珠] <異動> 植華集團 [01842] 現報0.043港元,跌幅達 23.21% |
| 2026-09-09 16:08 | [智珠] <異動> CMON [01792] 現報0.995港元,升幅達 11.80% |
| 2026-09-09 16:08 | [智珠] <異動> 達利國際 [00608] 現報1.1港元,升幅達 7.32% |
| 2026-09-09 16:08 | [智珠] <異動> 威訊控股 [01087] 現報1.45港元,升幅達 5.84% |
| 2026-09-09 16:08 | [智珠] <異動> 梧桐國際 [00613] 現報4.33港元,跌幅達 11.63% |
| 2026-09-09 16:08 | [智珠] <異動> 綠色能源科技集團 [00979] 現報0.34港元,跌幅達 20.00% |
| 2026-09-09 16:08 | [智珠] <異動> 稻香控股 [00573] 現報0.275港元,升幅達 5.77% |
| 2026-09-09 15:59 | [智珠] <異動> 雲工場 [02512] 現報2.62港元,跌幅達 5.42% |
| 2026-09-09 15:59 | [智珠] <異動> 中國生態旅遊 [01371] 現報1.15港元,跌幅達 9.45% |
| 2026-09-09 15:59 | [智珠] <異動> 佰達國際控股 [01949] 現報0.685港元,升幅達 14.17% |
