高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-09-11 16:09 | [智珠] <異動> 新焦點 [00360] 現報0.042港元,跌幅達 6.67% |
| 2026-09-11 16:09 | [智珠] <異動> 歌禮製藥-B [01672] 現報9.45港元,跌幅達 5.97% |
| 2026-09-11 16:09 | [智珠] <異動> 豐展控股 [01826] 現報0.475港元,跌幅達 11.21% |
| 2026-09-11 16:09 | [智珠] <異動> 天津建發 [02515] 現報4.58港元,升幅達 13.09% |
| 2026-09-11 16:09 | [智珠] <異動> 臥安機器人 [06600] 現報43.36港元,跌幅達 5.90% |
| 2026-09-11 16:09 | [智珠] <異動> 光大永年 [03699] 現報0.46港元,升幅達 6.98% |
| 2026-09-11 15:59 | [智珠] <異動> 曠逸國際 [01683] 現報0.143港元,升幅達 5.93% |
| 2026-09-11 15:59 | [智珠] <異動> 重塑能源 [02570] 現報9.255港元,升幅達 5.65% |
| 2026-09-11 15:59 | [智珠] <異動> 布萊克萬礦業 [00159] 現報0.046港元,跌幅達 6.12% |
| 2026-09-11 15:59 | [智珠] <異動> 宏華集團 [00196] 現報0.113港元,升幅達 8.65% |
