高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> 歐康維視生物-B [01477] 現報7.54港元,升幅達 6.20% |
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> 小馬智行-W [02026] 現報118.5港元,升幅達 10.03% |
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> 怡俊集團控股 [02442] 現報9.03港元,跌幅達 13.92% |
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> 中國心連心化肥 [01866] 現報11.85港元,升幅達 5.33% |
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> KFM金德 [03816] 現報2.46港元,跌幅達 5.38% |
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> 優然牧業 [09858] 現報5.05港元,升幅達 7.22% |
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> 貪玩 [09890] 現報17.7港元,跌幅達 5.75% |
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> 現恆建築 [01500] 現報0.168港元,升幅達 5.00% |
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> 中奧到家 [01538] 現報0.51港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-02-27 16:08 | [智珠] <異動> 津上機床中國 [01651] 現報44.52港元,升幅達 6.25% |
