高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-06-24 16:08 | [智珠] <異動> 啟明東方控股 [03626] 現報1.63港元,跌幅達 5.23% |
| 2026-06-24 16:08 | [智珠] <異動> 晶門半導體 [02878] 現報0.34港元,升幅達 6.25% |
| 2026-06-24 16:08 | [智珠] <異動> 奧星生命科技 [06118] 現報0.74港元,升幅達 5.71% |
| 2026-06-24 16:08 | [智珠] <異動> 雲康集團 [02325] 現報0.74港元,升幅達 5.71% |
| 2026-06-24 16:08 | [智珠] <異動> 博尼控股 [01906] 現報0.41港元,跌幅達 10.87% |
| 2026-06-24 16:08 | [智珠] <異動> 博維智慧 [01204] 現報1.4港元,跌幅達 17.65% |
| 2026-06-24 16:08 | [智珠] <異動> 全球數字控股 [00339] 現報0.7港元,跌幅達 5.41% |
| 2026-06-24 16:08 | [智珠] <異動> NIU HOLDINGS [08619] 現報0.106港元,升幅達 19.10% |
| 2026-06-24 16:00 | [智珠] <異動> 金活醫藥集團 [01110] 現報0.375港元,跌幅達 7.41% |
| 2026-06-24 16:00 | [智珠] <異動> 德合集團 [00368] 現報3.96港元,升幅達 29.41% |
