高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-08-07 16:08 | [智珠] <異動> 順興集團控股 [01637] 現報0.57港元,升幅達 5.56% |
| 2026-08-07 16:08 | [智珠] <異動> 京投交通科技 [01522] 現報0.224港元,升幅達 5.16% |
| 2026-08-07 16:08 | [智珠] <異動> 匯成國際控股 [01146] 現報0.06港元,升幅達 5.26% |
| 2026-08-07 16:08 | [智珠] <異動> 世茂服務 [00873] 現報0.445港元,跌幅達 5.32% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 澳門勵駿 [01680] 現報0.107港元,升幅達 5.94% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 寶光實業 [00084] 現報0.072港元,升幅達 5.88% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 稻草熊娛樂 [02125] 現報0.27港元,跌幅達 10.00% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 天彩控股 [03882] 現報0.46港元,升幅達 8.24% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 自然美 [00157] 現報0.44港元,跌幅達 5.38% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 國際商業結算 [00147] 現報0.052港元,升幅達 6.12% |
