高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 高鑫零售 [06808] 現報1.82港元,升幅達 5.81% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 陽光油砂 [02012] 現報0.39港元,升幅達 5.41% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 新高教集團 [02001] 現報0.89港元,升幅達 5.95% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 天立國際控股 [01773] 現報2.7港元,升幅達 7.14% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 首控集團 [01269] 現報0.063港元,升幅達 28.57% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> TS WONDERS [01767] 現報0.35港元,升幅達 6.06% |
| 2026-02-16 12:08 | [智珠] <異動> 泰達生物 [08189] 現報0.33港元,升幅達 6.45% |
| 2026-02-16 11:59 | [智珠] <異動> 星亞控股 [08293] 現報0.55港元,升幅達 12.24% |
| 2026-02-16 11:59 | [智珠] <異動> 中國新華教育 [02779] 現報0.59港元,升幅達 5.36% |
| 2026-02-16 11:59 | [智珠] <異動> 興勝創建 [00896] 現報0.233港元,升幅達 5.91% |
