高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-04-30 13:00 | [智珠] <異動> 飛揚集團 [01901] 現報0.27港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-04-30 13:00 | [智珠] <異動> 眾淼控股 [01471] 現報11.78港元,升幅達 5.94% |
| 2026-04-30 13:00 | [智珠] <異動> 盈利時 [06838] 現報0.244港元,升幅達 5.63% |
| 2026-04-30 13:00 | [智珠] <異動> 中國大冶有色金屬 [00661] 現報0.119港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-04-30 13:00 | [智珠] <異動> 時計寶 [02033] 現報0.31港元,升幅達 8.77% |
| 2026-04-30 11:59 | [智珠] <異動> 千循科技 [01640] 現報0.99港元,跌幅達 6.60% |
| 2026-04-30 11:58 | [智珠] <異動> 東建國際 [00329] 現報0.325港元,跌幅達 5.80% |
| 2026-04-30 11:58 | [智珠] <異動> 君百延集團 [08372] 現報0.134港元,跌幅達 7.59% |
| 2026-04-30 11:57 | [智珠] <異動> 恒發光學 [01134] 現報0.34港元,跌幅達 6.85% |
| 2026-04-30 11:57 | [智珠] <異動> 西普尼 [02583] 現報90.95港元,升幅達 5.45% |
