高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-27 14:33 | [智珠] <異動> 中星集團控股 [00055] 現報0.149港元,升幅達 13.74% |
| 2026-03-27 14:33 | [智珠] <異動> 環能國際 [01102] 現報0.048港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-03-27 14:33 | [智珠] <異動> 協鑫新能源 [00451] 現報1.13港元,升幅達 5.61% |
| 2026-03-27 14:32 | [智珠] <異動> 上美股份 [02145] 現報56.95港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-03-27 14:31 | [智珠] <異動> 藍月亮集團 [06993] 現報2.77港元,升幅達 5.32% |
| 2026-03-27 14:31 | [智珠] <異動> 裕田中國 [00313] 現報0.072港元,跌幅達 6.49% |
| 2026-03-27 14:31 | [智珠] <異動> LONG投資集團 [02312] 現報0.8港元,升幅達 5.26% |
| 2026-03-27 14:29 | [智珠] <異動> 簡樸新生活 [08360] 現報0.43港元,升幅達 21.13% |
| 2026-03-27 14:29 | [智珠] <異動> 恩典生命科技 [02112] 現報0.071港元,升幅達 5.97% |
| 2026-03-27 14:29 | [智珠] <異動> 瀋陽公用發展股份 [00747] 現報0.097港元,升幅達 24.36% |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
| 2026-03-22 19:29 | 中國石化發布2025年度業績,利潤分派率達81% 董事會審議通過新一輪股份回購授權議案 |
| 2026-03-20 09:42 | 新鴻基有限公司公佈2025年度業績 |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
