高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 吉盛集團控股 [08133] 現報0.32港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 德銀天下 [02418] 現報3.25港元,升幅達 11.68% |
| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 環龍控股 [02260] 現報1.35港元,升幅達 11.57% |
| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 中信資源 [01205] 現報0.53港元,跌幅達 5.36% |
| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 第七大道 [00797] 現報0.76港元,升幅達 5.56% |
| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 中國生命集團 [08296] 現報0.285港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 中國環保科技 [00646] 現報0.138港元,升幅達 10.40% |
| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 沿海家園 [01124] 現報0.194港元,跌幅達 5.83% |
| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 豆盟科技 [01917] 現報0.103港元,跌幅達 5.50% |
| 2026-04-16 15:59 | [智珠] <異動> 富通科技 [00465] 現報0.65港元,升幅達 8.33% |
| 2026-04-16 10:29 | Token出海:中國AI生產力出口的歷史躍遷! 迅策科技,給出中國答案 |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
