高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-11 16:08 | [智珠] <異動> 生物系統工程 [01355] 現報0.17港元,升幅達 11.84% |
| 2026-08-11 16:08 | [智珠] <異動> 阿爾法企業 [00948] 現報0.249港元,升幅達 20.29% |
| 2026-08-11 16:08 | [智珠] <異動> CWT International [00521] 現報0.199港元,升幅達 5.29% |
| 2026-08-11 16:08 | [智珠] <異動> 超人智能 [08176] 現報0.021港元,升幅達 5.00% |
| 2026-08-11 16:08 | [智珠] <異動> 亞洲速運 [08620] 現報0.155港元,升幅達 8.39% |
| 2026-08-11 15:59 | [智珠] <異動> 正乾金融控股 [01152] 現報0.229港元,升幅達 6.51% |
| 2026-08-11 15:59 | [智珠] <異動> 匯彩控股 [01180] 現報0.99港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-08-11 15:59 | [智珠] <異動> 中國醫療集團 [08225] 現報0.09港元,升幅達 12.50% |
| 2026-08-11 15:59 | [智珠] <異動> 普樂師集團控股 [02486] 現報4.065港元,跌幅達 6.55% |
| 2026-08-11 15:59 | [智珠] <異動> 龍光集團 [03380] 現報1.385港元,跌幅達 5.14% |
| 2026-08-11 13:55 | 德適科技(02526.HK)模型服務收入同比增長101.1% 醫療影像AI平台化商業進程提速 |
| 2026-08-11 12:29 | 致豐集團 TRIO GROUP 戰略發佈: 重新定義城市能源「站點即媒體,媒體賦能能源」 |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
