高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-03 13:23 | [智珠] <異動> 創新實業 [02788] 現報15.85港元,跌幅達 5.03% |
| 2026-08-03 13:22 | [智珠] <異動> TBK & Sons Hldgs [01960] 現報0.34港元,升幅達 7.94% |
| 2026-08-03 13:22 | [智珠] <異動> 偉俊集團控股 [01013] 現報0.34港元,跌幅達 16.05% |
| 2026-08-03 13:21 | [智珠] <異動> 君聖泰醫藥-B [02511] 現報2.95港元,升幅達 13.46% |
| 2026-08-03 13:20 | [智珠] <異動> 英矽智能 [03696] 現報43.34港元,跌幅達 5.16% |
| 2026-08-03 13:20 | [智珠] <異動> 易居企業控股 [02048] 現報0.017港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-08-03 13:20 | [智珠] <異動> 合景悠活 [03913] 現報0.14港元,跌幅達 5.41% |
| 2026-08-03 13:20 | [智珠] <異動> 遠洋集團 [03377] 現報0.051港元,升幅達 6.25% |
| 2026-08-03 13:18 | [智珠] <異動> 獅騰控股 [02562] 現報1.505港元,升幅達 5.24% |
| 2026-08-03 13:18 | [智珠] <異動> 國瑞健康 [02329] 現報0.09港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
