高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-05 14:28 | [智珠] <異動> 同方泰德 [01206] 現報0.201港元,跌幅達 8.22% |
| 2026-08-05 14:27 | [智珠] <異動> 百奧賽圖-B [02315] 現報54.65港元,跌幅達 5.04% |
| 2026-08-05 14:26 | [智珠] <異動> 中證國際 [00943] 現報0.16港元,升幅達 5.96% |
| 2026-08-05 14:26 | [智珠] <異動> 禹洲集團 [01628] 現報0.118港元,升幅達 7.27% |
| 2026-08-05 14:26 | [智珠] <異動> 仁恒實業控股 [03628] 現報0.19港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-08-05 14:26 | [智珠] <異動> 邁博藥業-B [02181] 現報0.4港元,跌幅達 6.98% |
| 2026-08-05 14:25 | [智珠] <異動> 連達科技控股 [00889] 現報0.38港元,升幅達 5.56% |
| 2026-08-05 14:25 | [智珠] <異動> 威訊控股 [01087] 現報1.555港元,跌幅達 5.18% |
| 2026-08-05 14:25 | [智珠] <異動> 中國國家文化產業 [00745] 現報5.75港元,跌幅達 5.74% |
| 2026-08-05 14:22 | [智珠] <異動> 電訊首科 [03997] 現報1.81港元,跌幅達 5.24% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
