高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-03 11:37 | [智珠] <異動> 中國技術集團 [01725] 現報0.31港元,升幅達 16.98% |
| 2026-08-03 11:37 | [智珠] <異動> 仙工智能 [06106] 現報61.0港元,升幅達 5.08% |
| 2026-08-03 11:37 | [智珠] <異動> 醫思健康 [02138] 現報0.375港元,升幅達 5.63% |
| 2026-08-03 11:36 | [智珠] <異動> 新質數字 [02322] 現報0.071港元,跌幅達 8.97% |
| 2026-08-03 11:35 | [智珠] <異動> 合景泰富集團 [01813] 現報0.092港元,跌幅達 6.12% |
| 2026-08-03 11:35 | [智珠] <異動> 金力集團 [03919] 現報0.7港元,跌幅達 6.67% |
| 2026-08-03 11:34 | [智珠] <異動> LONG投資集團 [02312] 現報0.35港元,升幅達 7.69% |
| 2026-08-03 11:34 | [智珠] <異動> 優越集團控股 [01841] 現報0.38港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-08-03 11:32 | [智珠] <異動> 聖馬丁國際 [00482] 現報0.56港元,跌幅達 9.68% |
| 2026-08-03 11:32 | [智珠] <異動> 麗新國際 [00191] 現報0.53港元,跌幅達 5.36% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
