高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-12 14:29 | [智珠] <異動> 新絲路控股集團 [00472] 現報0.217港元,跌幅達 5.65% |
| 2026-08-12 14:29 | [智珠] <異動> 富力地產 [02777] 現報0.215港元,升幅達 5.91% |
| 2026-08-12 14:29 | [智珠] <異動> 敏捷控股 [00186] 現報0.4港元,升幅達 14.29% |
| 2026-08-12 14:28 | [智珠] <異動> 成實外教育 [01565] 現報0.18港元,跌幅達 7.22% |
| 2026-08-12 14:28 | [智珠] <異動> 中深建業 [02503] 現報0.29港元,跌幅達 12.12% |
| 2026-08-12 14:28 | [智珠] <異動> 恒基發展 [00097] 現報0.142港元,跌幅達 5.33% |
| 2026-08-12 14:28 | [智珠] <異動> 迪信通 [06188] 現報0.425港元,跌幅達 27.97% |
| 2026-08-12 14:24 | [智珠] <異動> 新娛科控股 [06933] 現報1.26港元,升幅達 5.88% |
| 2026-08-12 14:23 | [智珠] <異動> 新威國際 [00058] 現報0.24港元,跌幅達 14.29% |
| 2026-08-12 14:23 | [智珠] <異動> 智慧健康科技 [01715] 現報0.48港元,跌幅達 6.80% |
| 2026-08-11 13:55 | 德適科技(02526.HK)模型服務收入同比增長101.1% 醫療影像AI平台化商業進程提速 |
| 2026-08-11 12:29 | 致豐集團 TRIO GROUP 戰略發佈: 重新定義城市能源「站點即媒體,媒體賦能能源」 |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
