高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> IFBH [06603] 現報5.45港元,跌幅達 11.53% |
| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> 方圓生活服務 [09978] 現報1.27港元,升幅達 10.43% |
| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> 迅策 [03317] 現報119.0港元,升幅達 14.98% |
| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> 長風藥業(一百) [02652] 現報21.8港元,升幅達 9.71% |
| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> 江西生物 [06915] 現報16.8港元,升幅達 9.88% |
| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> 太興集團 [06811] 現報1.25港元,升幅達 5.93% |
| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> 美的置業 [03990] 現報3.0港元,升幅達 6.76% |
| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> 賽迪顧問 [02176] 現報0.725港元,跌幅達 14.71% |
| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> 明略科技-W [02718] 現報48.4港元,升幅達 5.58% |
| 2026-08-03 09:20 | [智珠] <異動> 福祿控股 [02101] 現報1.2港元,升幅達 7.33% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
