高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-01 14:27 | [智珠] <異動> 汽車之家-S [02518] 現報36.68港元,升幅達 8.07% |
| 2026-04-01 14:27 | [智珠] <異動> 塗鴉智能-W [02391] 現報18.58港元,升幅達 5.15% |
| 2026-04-01 14:27 | [智珠] <異動> 中國軟件國際 [00354] 現報3.45港元,升幅達 5.18% |
| 2026-04-01 14:26 | [智珠] <異動> 星悅康旅 [03662] 現報0.325港元,升幅達 6.56% |
| 2026-04-01 14:26 | [智珠] <異動> 威訊控股 [01087] 現報0.7港元,升幅達 27.27% |
| 2026-04-01 14:25 | [智珠] <異動> 凱知樂國際 [02122] 現報0.161港元,跌幅達 10.56% |
| 2026-04-01 14:24 | [智珠] <異動> 山東墨龍 [00568] 現報7.78港元,跌幅達 10.57% |
| 2026-04-01 14:24 | [智珠] <異動> Z Fin [01168] 現報4.29港元,升幅達 5.93% |
| 2026-04-01 14:23 | [智珠] <異動> 中國鐵鈦 [00893] 現報0.087港元,升幅達 6.10% |
| 2026-04-01 14:23 | [智珠] <異動> 智慧健康科技 [01715] 現報0.56港元,升幅達 5.66% |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
| 2026-03-22 19:29 | 中國石化發布2025年度業績,利潤分派率達81% 董事會審議通過新一輪股份回購授權議案 |
