高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-31 10:14 | [智珠] <異動> 北森控股 [09669] 現報4.41港元,升幅達 5.00% |
| 2026-03-31 10:14 | [智珠] <異動> 新琪安 [02573] 現報4.3港元,升幅達 7.50% |
| 2026-03-31 10:13 | [智珠] <異動> 亞洲聯網科技 [00679] 現報1.26港元,跌幅達 8.70% |
| 2026-03-31 10:13 | [智珠] <異動> 大禹金融 [01073] 現報0.093港元,跌幅達 6.06% |
| 2026-03-31 10:13 | [智珠] <異動> 中國儲能科技發展 [01143] 現報0.36港元,跌幅達 7.69% |
| 2026-03-31 10:13 | [智珠] <異動> 中天湖南集團 [02433] 現報0.074港元,升幅達 5.71% |
| 2026-03-31 10:12 | [智珠] <異動> 先思行集團有限公司 [00595] 現報0.44港元,跌幅達 6.38% |
| 2026-03-31 10:12 | [智珠] <異動> 龍旗科技 [09611] 現報23.5港元,升幅達 5.00% |
| 2026-03-31 10:12 | [智珠] <異動> 廣合科技 [01989] 現報105.8港元,升幅達 5.27% |
| 2026-03-31 10:12 | [智珠] <異動> 北京汽車 [01958] 現報1.53港元,升幅達 5.52% |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
| 2026-03-22 19:29 | 中國石化發布2025年度業績,利潤分派率達81% 董事會審議通過新一輪股份回購授權議案 |
| 2026-03-20 09:42 | 新鴻基有限公司公佈2025年度業績 |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
