高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-12 11:58 | [智珠] <異動> 美臻集團 [01825] 現報5.19港元,升幅達 11.37% |
| 2026-08-12 11:57 | [智珠] <異動> 高原之寶 [08402] 現報0.07港元,跌幅達 15.66% |
| 2026-08-12 11:57 | [智珠] <異動> 中國前沿科技集團 [01661] 現報1.55港元,跌幅達 6.06% |
| 2026-08-12 11:54 | [智珠] <異動> 大象未來集團 [02309] 現報1.94港元,升幅達 10.86% |
| 2026-08-12 11:54 | [智珠] <異動> 英恒科技 [01760] 現報1.315港元,跌幅達 5.05% |
| 2026-08-12 11:53 | [智珠] <異動> 僑洋國際控股 [08070] 現報1.18港元,升幅達 7.27% |
| 2026-08-12 11:51 | [智珠] <異動> 鑄帝控股 [01413] 現報0.203港元,升幅達 6.84% |
| 2026-08-12 11:51 | [智珠] <異動> 澳能建設 [01183] 現報0.142港元,升幅達 5.97% |
| 2026-08-12 11:51 | [智珠] <異動> 撥康視雲-B [02592] 現報1.16港元,跌幅達 6.45% |
| 2026-08-12 11:51 | [智珠] <異動> 中食民安 [08283] 現報0.145港元,跌幅達 22.46% |
| 2026-08-11 13:55 | 德適科技(02526.HK)模型服務收入同比增長101.1% 醫療影像AI平台化商業進程提速 |
| 2026-08-11 12:29 | 致豐集團 TRIO GROUP 戰略發佈: 重新定義城市能源「站點即媒體,媒體賦能能源」 |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
