高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-30 15:19 | [智珠] <異動> 大健康國際 [02211] 現報0.61港元,升幅達 17.31% |
| 2026-07-30 15:17 | [智珠] <異動> 永旺 [00984] 現報0.21港元,跌幅達 8.70% |
| 2026-07-30 15:16 | [智珠] <異動> 錦藝集團控股 [00565] 現報2.5港元,跌幅達 11.03% |
| 2026-07-30 15:16 | [智珠] <異動> 中播數據 [00471] 現報0.131港元,跌幅達 5.76% |
| 2026-07-30 15:15 | [智珠] <異動> 未來機器有限公司 [01401] 現報0.26港元,升幅達 28.71% |
| 2026-07-30 15:15 | [智珠] <異動> 永泰生物-B [06978] 現報0.35港元,跌幅達 5.41% |
| 2026-07-30 15:15 | [智珠] <異動> 佑駕創新 [02431] 現報4.22港元,跌幅達 10.40% |
| 2026-07-30 15:14 | [智珠] <異動> 新明中國 [02699] 現報4.63港元,跌幅達 12.31% |
| 2026-07-30 15:14 | [智珠] <異動> 京投交通科技 [01522] 現報0.255港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-07-30 15:14 | [智珠] <異動> 國農金融投資 [08120] 現報2.08港元,跌幅達 5.45% |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
