高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-07 15:43 | [智珠] <異動> 高豐集團控股 [02863] 現報0.83港元,跌幅達 5.68% |
| 2026-08-07 15:43 | [智珠] <異動> 鼎立資本(新) [00356] 現報0.5港元,升幅達 9.89% |
| 2026-08-07 15:42 | [智珠] <異動> 泰達生物 [08189] 現報0.137港元,跌幅達 5.52% |
| 2026-08-07 15:42 | [智珠] <異動> 中天湖南集團 [02433] 現報0.07港元,跌幅達 7.89% |
| 2026-08-07 15:40 | [智珠] <異動> 嘉創地產 [02421] 現報0.57港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-08-07 15:39 | [智珠] <異動> 途屹控股 [01701] 現報0.06港元,跌幅達 16.67% |
| 2026-08-07 15:39 | [智珠] <異動> 中天宏信 [00994] 現報0.27港元,跌幅達 8.47% |
| 2026-08-07 15:38 | [智珠] <異動> 樹熊金融集團 [08226] 現報0.101港元,升幅達 6.32% |
| 2026-08-07 15:37 | [智珠] <異動> 智城發展控股 [08268] 現報0.192港元,跌幅達 9.86% |
| 2026-08-07 15:37 | [智珠] <異動> 富盈環球集團 [01620] 現報0.127港元,升幅達 5.83% |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
