高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-07 16:08 | [智珠] <異動> 順興集團控股 [01637] 現報0.57港元,升幅達 5.56% |
| 2026-08-07 16:08 | [智珠] <異動> 京投交通科技 [01522] 現報0.224港元,升幅達 5.16% |
| 2026-08-07 16:08 | [智珠] <異動> 匯成國際控股 [01146] 現報0.06港元,升幅達 5.26% |
| 2026-08-07 16:08 | [智珠] <異動> 世茂服務 [00873] 現報0.445港元,跌幅達 5.32% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 澳門勵駿 [01680] 現報0.107港元,升幅達 5.94% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 寶光實業 [00084] 現報0.072港元,升幅達 5.88% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 稻草熊娛樂 [02125] 現報0.27港元,跌幅達 10.00% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 天彩控股 [03882] 現報0.46港元,升幅達 8.24% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 自然美 [00157] 現報0.44港元,跌幅達 5.38% |
| 2026-08-07 15:59 | [智珠] <異動> 國際商業結算 [00147] 現報0.052港元,升幅達 6.12% |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
