高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-03 15:28 | [智珠] <異動> 江蘇創新 [02116] 現報0.66港元,跌幅達 5.71% |
| 2026-08-03 15:28 | [智珠] <異動> 前海健康 [00911] 現報0.68港元,升幅達 11.48% |
| 2026-08-03 15:28 | [智珠] <異動> 希教國際控股 [01765] 現報0.131港元,跌幅達 9.66% |
| 2026-08-03 15:27 | [智珠] <異動> 泰坦能源技術 [02188] 現報0.1港元,跌幅達 8.26% |
| 2026-08-03 15:27 | [智珠] <異動> 中國華君 [00377] 現報2.67港元,升幅達 48.33% |
| 2026-08-03 15:27 | [智珠] <異動> 設計都會 [01545] 現報0.156港元,升幅達 5.41% |
| 2026-08-03 15:26 | [智珠] <異動> 小魚盈通 [00139] 現報0.116港元,跌幅達 5.69% |
| 2026-08-03 15:26 | [智珠] <異動> 珠峰黃金 [01815] 現報1.7港元,跌幅達 5.03% |
| 2026-08-03 15:26 | [智珠] <異動> WANG ON GROUP [01222] 現報0.022港元,跌幅達 8.33% |
| 2026-08-03 15:26 | [智珠] <異動> 鉅京控股 [08450] 現報0.725港元,跌幅達 7.05% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
