高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-26 16:08 | [智珠] <異動> 中石化煉化工程 [02386] 現報5.86港元,跌幅達 5.48% |
| 2026-03-26 16:08 | [智珠] <異動> 亞積邦租賃 [01496] 現報0.161港元,跌幅達 5.29% |
| 2026-03-26 16:08 | [智珠] <異動> 黛麗斯國際 [00333] 現報0.207港元,跌幅達 11.91% |
| 2026-03-26 16:08 | [智珠] <異動> 裕田中國 [00313] 現報0.077港元,升幅達 5.48% |
| 2026-03-26 15:59 | [智珠] <異動> 中慶股份 [01855] 現報0.38港元,跌幅達 12.64% |
| 2026-03-26 15:59 | [智珠] <異動> 中國天弓控股 [00428] 現報0.218港元,升幅達 7.92% |
| 2026-03-26 15:59 | [智珠] <異動> 國微控股 [02239] 現報0.75港元,跌幅達 14.77% |
| 2026-03-26 15:59 | [智珠] <異動> 眾淼控股 [01471] 現報38.0港元,升幅達 5.56% |
| 2026-03-26 15:59 | [智珠] <異動> 量化派 [02685] 現報20.08港元,跌幅達 10.44% |
| 2026-03-26 15:59 | [智珠] <異動> 網譽科技 [01483] 現報1.21港元,跌幅達 19.33% |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
| 2026-03-22 19:29 | 中國石化發布2025年度業績,利潤分派率達81% 董事會審議通過新一輪股份回購授權議案 |
| 2026-03-20 09:42 | 新鴻基有限公司公佈2025年度業績 |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
