高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-02 15:46 | [智珠] <異動> 恒益控股 [01894] 現報0.6港元,跌幅達 11.76% |
| 2026-04-02 15:45 | [智珠] <異動> 金泰豐國際控股 [09689] 現報0.75港元,升幅達 5.63% |
| 2026-04-02 15:44 | [智珠] <異動> 鴻盛昌資源 [01850] 現報1.56港元,升幅達 20.93% |
| 2026-04-02 15:43 | [智珠] <異動> 361度 [01361] 現報6.77港元,升幅達 5.29% |
| 2026-04-02 15:42 | [智珠] <異動> 方圓生活服務 [09978] 現報0.06港元,跌幅達 9.09% |
| 2026-04-02 15:42 | [智珠] <異動> 中國金融國際 [00721] 現報0.06港元,升幅達 13.21% |
| 2026-04-02 15:41 | [智珠] <異動> 摯達科技(新) [02650] 現報32.88港元,升幅達 21.33% |
| 2026-04-02 15:41 | [智珠] <異動> 興利(香港)控股 [00396] 現報0.29港元,升幅達 5.45% |
| 2026-04-02 15:41 | [智珠] <異動> 翰森製藥 [03692] 現報39.3港元,升幅達 5.02% |
| 2026-04-02 15:41 | [智珠] <異動> 華鼎控股 [03398] 現報0.054港元,跌幅達 14.29% |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
