高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-09 15:32 | [智珠] <異動> 九方智投控股 [09636] 現報29.46港元,跌幅達 5.03% |
| 2026-04-09 15:32 | [智珠] <異動> 東方支付集團控股 [08613] 現報0.031港元,升幅達 6.90% |
| 2026-04-09 15:31 | [智珠] <異動> 中國創新投資 [01217] 現報0.012港元,跌幅達 7.69% |
| 2026-04-09 15:31 | [智珠] <異動> 久融控股 [02358] 現報0.01港元,跌幅達 9.09% |
| 2026-04-09 15:31 | [智珠] <異動> 慕詩國際 [00130] 現報0.152港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-04-09 15:30 | [智珠] <異動> 中國前沿科技集團 [01661] 現報1.78港元,升幅達 40.16% |
| 2026-04-09 15:30 | [智珠] <異動> 首都創投 [02324] 現報0.123港元,跌幅達 5.38% |
| 2026-04-09 15:30 | [智珠] <異動> 恒鼎實業 [01393] 現報0.063港元,升幅達 5.00% |
| 2026-04-09 15:30 | [智珠] <異動> 藍港互動 [08267] 現報0.265港元,跌幅達 5.36% |
| 2026-04-09 15:29 | [智珠] <異動> 鼎立資本 [00356] 現報0.061港元,跌幅達 10.29% |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
