高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-31 13:36 | [智珠] <異動> 智昇集團控股 [08370] 現報6.66港元,跌幅達 6.46% |
| 2026-07-31 13:36 | [智珠] <異動> 海致科技集團 [02706] 現報34.66港元,升幅達 61.66% |
| 2026-07-31 13:35 | [智珠] <異動> 恒達集團控股 [03616] 現報0.212港元,跌幅達 10.17% |
| 2026-07-31 13:35 | [智珠] <異動> 方舟健客 [06086] 現報0.72港元,升幅達 5.88% |
| 2026-07-31 13:35 | [智珠] <異動> 中油潔能控股 [01759] 現報0.6港元,跌幅達 16.67% |
| 2026-07-31 13:35 | [智珠] <異動> 長風藥業(一百) [02652] 現報19.65港元,升幅達 25.16% |
| 2026-07-31 13:34 | [智珠] <異動> 雨潤食品 [01068] 現報0.079港元,升幅達 6.76% |
| 2026-07-31 13:34 | [智珠] <異動> 金陽新能源 [01121] 現報0.44港元,跌幅達 5.38% |
| 2026-07-31 13:34 | [智珠] <異動> 怡康泰工程集團 [08445] 現報0.13港元,升幅達 18.18% |
| 2026-07-31 13:33 | [智珠] <異動> 歌禮製藥-B [01672] 現報8.26港元,跌幅達 5.28% |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
