高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-05 11:59 | [智珠] <異動> 中國三迪 [00910] 現報0.017港元,升幅達 6.25% |
| 2026-08-05 11:59 | [智珠] <異動> 春城熱力 [01853] 現報1.445港元,升幅達 7.04% |
| 2026-08-05 11:59 | [智珠] <異動> 貓屎咖啡控股 [01869] 現報0.051港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-08-05 11:58 | [智珠] <異動> 宋都服務 [09608] 現報0.06港元,升幅達 42.86% |
| 2026-08-05 11:57 | [智珠] <異動> 京信通信 [02342] 現報0.86港元,升幅達 5.52% |
| 2026-08-05 11:56 | [智珠] <異動> 華夏控股 [01981] 現報0.69港元,升幅達 6.98% |
| 2026-08-05 11:56 | [智珠] <異動> 華健未來-B [06132] 現報44.3港元,升幅達 6.29% |
| 2026-08-05 11:56 | [智珠] <異動> 華億金控 [08123] 現報0.235港元,跌幅達 6.00% |
| 2026-08-05 11:56 | [智珠] <異動> 力天影業 [09958] 現報0.125港元,跌幅達 5.30% |
| 2026-08-05 11:53 | [智珠] <異動> 時富金融服務集團 [00510] 現報0.52港元,跌幅達 5.45% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
