高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-16 13:42 | [智珠] <異動> 稻草熊娛樂 [02125] 現報0.37港元,升幅達 5.71% |
| 2026-04-16 13:42 | [智珠] <異動> 百信國際 [00574] 現報0.049港元,升幅達 8.89% |
| 2026-04-16 13:41 | [智珠] <異動> 寶發控股 [08532] 現報0.069港元,升幅達 13.11% |
| 2026-04-16 13:40 | [智珠] <異動> 嘉高達資本 [01468] 現報0.063港元,跌幅達 5.97% |
| 2026-04-16 13:40 | [智珠] <異動> 德萊建業 [01546] 現報0.205港元,升幅達 5.13% |
| 2026-04-16 13:35 | [智珠] <異動> 企展控股 [01808] 現報2.1港元,跌幅達 8.30% |
| 2026-04-16 13:35 | [智珠] <異動> 中顯智能齊家控股 [08395] 現報0.54港元,升幅達 17.39% |
| 2026-04-16 13:34 | [智珠] <異動> 鑄帝控股 [01413] 現報0.265港元,跌幅達 5.36% |
| 2026-04-16 13:32 | [智珠] <異動> 遠見控股 [00862] 現報0.069港元,升幅達 76.92% |
| 2026-04-16 13:32 | [智珠] <異動> 華和控股 [09938] 現報0.185港元,升幅達 27.59% |
| 2026-04-16 10:29 | Token出海:中國AI生產力出口的歷史躍遷! 迅策科技,給出中國答案 |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
