高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-30 16:08 | [智珠] <異動> 撥康視雲-B [02592] 現報1.78港元,升幅達 6.59% |
| 2026-03-30 16:08 | [智珠] <異動> 冠城鐘錶珠寶 [00256] 現報0.082港元,跌幅達 10.87% |
| 2026-03-30 16:08 | [智珠] <異動> 易和國際控股 [08659] 現報0.141港元,跌幅達 5.37% |
| 2026-03-30 16:08 | [智珠] <異動> 呷哺呷哺 [00520] 現報0.49港元,跌幅達 5.77% |
| 2026-03-30 15:59 | [智珠] <異動> 方圓生活服務 [09978] 現報0.052港元,跌幅達 25.71% |
| 2026-03-30 15:59 | [智珠] <異動> WT集團 [08422] 現報0.106港元,跌幅達 23.19% |
| 2026-03-30 15:59 | [智珠] <異動> 國微控股 [02239] 現報0.76港元,跌幅達 9.52% |
| 2026-03-30 15:59 | [智珠] <異動> 鴻盛昌資源 [01850] 現報1.22港元,升幅達 10.91% |
| 2026-03-30 15:59 | [智珠] <異動> 威高國際 [01173] 現報0.027港元,跌幅達 15.63% |
| 2026-03-30 15:59 | [智珠] <異動> 雅仕維 [01993] 現報0.65港元,升幅達 8.33% |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
| 2026-03-22 19:29 | 中國石化發布2025年度業績,利潤分派率達81% 董事會審議通過新一輪股份回購授權議案 |
| 2026-03-20 09:42 | 新鴻基有限公司公佈2025年度業績 |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
