高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-06-25 14:46 | [智珠] <異動> 中國國家文化產業 [00745] 現報4.8港元,升幅達 11.63% |
| 2026-06-25 14:46 | [智珠] <異動> 上實城市開發 [00563] 現報0.222港元,跌幅達 5.13% |
| 2026-06-25 14:46 | [智珠] <異動> 映美控股 [02028] 現報0.87港元,跌幅達 10.31% |
| 2026-06-25 14:45 | [智珠] <異動> 電子交易集團 [08036] 現報0.034港元,跌幅達 12.82% |
| 2026-06-25 14:44 | [智珠] <異動> 大中華控股 [00021] 現報0.068港元,跌幅達 15.00% |
| 2026-06-25 14:44 | [智珠] <異動> 美聯股份 [02671] 現報3.99港元,升幅達 5.84% |
| 2026-06-25 14:43 | [智珠] <異動> 恒鼎實業 [01393] 現報0.044港元,跌幅達 8.33% |
| 2026-06-25 14:42 | [智珠] <異動> 恆偉集團控股 [08219] 現報0.29港元,升幅達 9.43% |
| 2026-06-25 14:42 | [智珠] <異動> 亞洲策略科技 [01027] 現報3.35港元,升幅達 12.04% |
| 2026-06-25 14:41 | [智珠] <異動> 華沿機器人 [01021] 現報18.74港元,跌幅達 5.11% |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
| 2026-05-28 15:45 | 共築智慧澳門 · AI通聯未來——澳門通、螞蟻銀行(澳門)攜手阿里巴巴生態企業亮相BEYOND國際科技創新博覽會,擘畫智慧城市圖景 |
| 2026-05-28 09:44 | 鍋圈榮膺2026香港商報「金鯤鵬」最具投資價值上市公司 戰略升維驅動高質量增長新週期 |
