高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-17 16:08 | [智珠] <異動> 偉鴻集團控股 [03321] 現報0.046港元,跌幅達 8.00% |
| 2026-03-17 16:08 | [智珠] <異動> 金陽新能源 [01121] 現報1.35港元,升幅達 7.14% |
| 2026-03-17 15:59 | [智珠] <異動> 易和國際控股 [08659] 現報0.16港元,升幅達 8.84% |
| 2026-03-17 15:59 | [智珠] <異動> 萬寶盛華 [02180] 現報5.69港元,升幅達 6.36% |
| 2026-03-17 15:59 | [智珠] <異動> 美臻集團控股 [02929] 現報0.85港元,升幅達 6.25% |
| 2026-03-17 15:58 | [智珠] <異動> 紫荊國際金融 [08340] 現報0.55港元,跌幅達 5.17% |
| 2026-03-17 15:58 | [智珠] <異動> 烽翼集團 [08245] 現報0.099港元,跌幅達 8.33% |
| 2026-03-17 15:58 | [智珠] <異動> 前海健康 [00911] 現報0.3港元,升幅達 11.11% |
| 2026-03-17 15:58 | [智珠] <異動> 長城環亞控股 [00583] 現報0.239港元,升幅達 8.64% |
| 2026-03-17 15:57 | [智珠] <異動> 天虹國際集團 [02678] 現報6.78港元,升幅達 5.12% |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
| 2026-03-03 17:42 | 如祺出行 (9680.HK) 盈喜:預計 2025 年收入增超 100%,盈利承諾加速兌現 |
| 2026-03-02 11:00 | 周大福珠寶委任謝鼎鴻為全球創意總監 |
| 2026-02-24 10:45 | 慧源同創科技不銹鋼管道直飲水業務迎政策需求雙驅動 擁有全產業鏈優勢 未來將成增長引擎 |
| 2026-02-23 10:26 | 港金所喜迎馬年開市 亞博科技助建一站式交易服務平台 |
