高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-25 15:36 | [智珠] <異動> 十方控股 [01831] 現報0.475港元,升幅達 14.46% |
| 2026-03-25 15:35 | [智珠] <異動> 中國金典集團 [08281] 現報0.118港元,跌幅達 6.35% |
| 2026-03-25 15:35 | [智珠] <異動> 同方泰德 [01206] 現報0.3港元,升幅達 5.26% |
| 2026-03-25 15:34 | [智珠] <異動> 中新控股 [08125] 現報0.64港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-03-25 15:34 | [智珠] <異動> 東曜藥業-B [01875] 現報5.19港元,跌幅達 5.12% |
| 2026-03-25 15:33 | [智珠] <異動> 紫荊國際金融 [08340] 現報0.65港元,升幅達 14.04% |
| 2026-03-25 15:33 | [智珠] <異動> 七元投資 [01660] 現報0.355港元,跌幅達 13.41% |
| 2026-03-25 15:33 | [智珠] <異動> 力盟科技 [02405] 現報0.76港元,跌幅達 7.32% |
| 2026-03-25 15:33 | [智珠] <異動> 盛諾集團 [01418] 現報0.166港元,跌幅達 7.78% |
| 2026-03-25 15:33 | [智珠] <異動> 威華達控股 [00622] 現報1.84港元,跌幅達 5.15% |
| 2026-03-22 19:29 | 中國石化發布2025年度業績,利潤分派率達81% 董事會審議通過新一輪股份回購授權議案 |
| 2026-03-20 09:42 | 新鴻基有限公司公佈2025年度業績 |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
| 2026-03-03 17:42 | 如祺出行 (9680.HK) 盈喜:預計 2025 年收入增超 100%,盈利承諾加速兌現 |
| 2026-03-02 11:00 | 周大福珠寶委任謝鼎鴻為全球創意總監 |
