高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-02 11:59 | [智珠] <異動> 興利(香港)控股 [00396] 現報0.26港元,跌幅達 5.45% |
| 2026-04-02 11:58 | [智珠] <異動> 新達控股 [08471] 現報0.041港元,跌幅達 8.89% |
| 2026-04-02 11:58 | [智珠] <異動> 太平洋酒吧 [08432] 現報0.035港元,跌幅達 7.89% |
| 2026-04-02 11:58 | [智珠] <異動> 卡羅特 [02549] 現報4.72港元,跌幅達 5.03% |
| 2026-04-02 11:57 | [智珠] <異動> 中國基礎能源 [08117] 現報0.063港元,跌幅達 10.00% |
| 2026-04-02 11:56 | [智珠] <異動> 新利軟件 [08076] 現報0.024港元,跌幅達 14.29% |
| 2026-04-02 11:55 | [智珠] <異動> 思捷環球 [00330] 現報0.8港元,跌幅達 13.04% |
| 2026-04-02 11:55 | [智珠] <異動> 中亞烯谷集團 [00063] 現報0.045港元,跌幅達 8.16% |
| 2026-04-02 11:54 | [智珠] <異動> 品創控股 [08066] 現報0.48港元,升幅達 14.29% |
| 2026-04-02 11:54 | [智珠] <異動> 聯洋智能控股 [01561] 現報0.043港元,跌幅達 8.51% |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
