高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-18 11:58 | [智珠] <異動> 金山雲 [03896] 現報7.11港元,升幅達 5.02% |
| 2026-03-18 11:53 | [智珠] <異動> 宋都服務 [09608] 現報0.057港元,升幅達 7.55% |
| 2026-03-18 11:53 | [智珠] <異動> 中慶股份 [01855] 現報0.465港元,跌幅達 5.10% |
| 2026-03-18 11:53 | [智珠] <異動> 高陞集團控股 [01283] 現報1.57港元,升幅達 7.53% |
| 2026-03-18 11:52 | [智珠] <異動> 普星能量 [00090] 現報0.83港元,跌幅達 16.16% |
| 2026-03-18 11:51 | [智珠] <異動> 德康農牧 [02419] 現報79.05港元,跌幅達 5.05% |
| 2026-03-18 11:51 | [智珠] <異動> 中國玻璃 [03300] 現報0.455港元,跌幅達 5.21% |
| 2026-03-18 11:51 | [智珠] <異動> 弘陽地產 [01996] 現報0.028港元,跌幅達 6.67% |
| 2026-03-18 11:49 | [智珠] <異動> 金陽新能源 [01121] 現報1.42港元,升幅達 5.19% |
| 2026-03-18 11:47 | [智珠] <異動> 中國智慧能源-新 [01004] 現報0.315港元,跌幅達 11.27% |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
| 2026-03-03 17:42 | 如祺出行 (9680.HK) 盈喜:預計 2025 年收入增超 100%,盈利承諾加速兌現 |
| 2026-03-02 11:00 | 周大福珠寶委任謝鼎鴻為全球創意總監 |
| 2026-02-24 10:45 | 慧源同創科技不銹鋼管道直飲水業務迎政策需求雙驅動 擁有全產業鏈優勢 未來將成增長引擎 |
| 2026-02-23 10:26 | 港金所喜迎馬年開市 亞博科技助建一站式交易服務平台 |
