高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-05 10:52 | [智珠] <異動> 華鼎控股 [03398] 現報0.083港元,跌幅達 12.63% |
| 2026-08-05 10:51 | [智珠] <異動> 佳兆業集團 [01638] 現報0.039港元,升幅達 5.41% |
| 2026-08-05 10:51 | [智珠] <異動> 滄海控股 [02017] 現報0.3港元,升幅達 11.11% |
| 2026-08-05 10:50 | [智珠] <異動> 致豐工業電子 [01710] 現報0.71港元,升幅達 5.97% |
| 2026-08-05 10:50 | [智珠] <異動> 美佳音控股 [06939] 現報1.17港元,升幅達 23.81% |
| 2026-08-05 10:50 | [智珠] <異動> 全球數字控股 [00339] 現報0.775港元,跌幅達 7.74% |
| 2026-08-05 10:50 | [智珠] <異動> 時代中國控股 [01233] 現報0.033港元,升幅達 26.92% |
| 2026-08-05 10:49 | [智珠] <異動> 辰興發展 [02286] 現報0.145港元,升幅達 36.79% |
| 2026-08-05 10:49 | [智珠] <異動> 榮暉控股 [08213] 現報0.231港元,跌幅達 11.15% |
| 2026-08-05 10:49 | [智珠] <異動> 德合集團 [00368] 現報3.75港元,升幅達 108.33% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
