高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-10 15:59 | [智珠] <異動> 國瑞健康 [02329] 現報0.08港元,跌幅達 9.09% |
| 2026-08-10 15:59 | [智珠] <異動> 東方傳媒集團 [00018] 現報0.224港元,升幅達 5.16% |
| 2026-08-10 15:59 | [智珠] <異動> 稻草熊娛樂 [02125] 現報0.265港元,跌幅達 10.17% |
| 2026-08-10 15:59 | [智珠] <異動> 進智公共交通 [00077] 現報0.52港元,跌幅達 5.45% |
| 2026-08-10 15:59 | [智珠] <異動> 中智藥業 [03737] 現報0.65港元,跌幅達 5.11% |
| 2026-08-10 15:59 | [智珠] <異動> 千循科技 [01640] 現報0.5港元,升幅達 20.48% |
| 2026-08-10 15:59 | [智珠] <異動> 從玉智農 [00875] 現報0.245港元,跌幅達 5.77% |
| 2026-08-10 15:59 | [智珠] <異動> 企展控股 [01808] 現報2.255港元,跌幅達 5.25% |
| 2026-08-10 15:59 | [智珠] <異動> 樂享集團 [06988] 現報0.055港元,升幅達 7.84% |
| 2026-08-10 15:58 | [智珠] <異動> 惠生國際(新) [01340] 現報0.53港元,跌幅達 5.36% |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
