高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-11 11:51 | [智珠] <異動> 合豐集團 [02320] 現報0.238港元,跌幅達 6.67% |
| 2026-08-11 11:50 | [智珠] <異動> 樂普生物 [02157] 現報4.85港元,升幅達 5.09% |
| 2026-08-11 11:49 | [智珠] <異動> 映恩生物-B [09606] 現報205.0港元,升幅達 5.07% |
| 2026-08-11 11:48 | [智珠] <異動> 亞勢備份 [08290] 現報0.03港元,跌幅達 11.76% |
| 2026-08-11 11:48 | [智珠] <異動> 天瑞汽車內飾 [06162] 現報0.116港元,升幅達 36.47% |
| 2026-08-11 11:47 | [智珠] <異動> 江西生物 [06915] 現報10.47港元,升幅達 18.98% |
| 2026-08-11 11:47 | [智珠] <異動> 銀諾醫藥-B [02591] 現報7.48港元,升幅達 5.06% |
| 2026-08-11 11:46 | [智珠] <異動> 中國衛生集團 [00673] 現報0.4港元,升幅達 14.29% |
| 2026-08-11 11:46 | [智珠] <異動> 燁星集團 [01941] 現報0.54港元,跌幅達 6.09% |
| 2026-08-11 11:46 | [智珠] <異動> 百盛集團 [03368] 現報0.169港元,升幅達 5.63% |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
