高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-11 13:28 | [智珠] <異動> 世紀建業 [00079] 現報0.111港元,跌幅達 15.27% |
| 2026-08-11 13:28 | [智珠] <異動> 澳達控股 [09929] 現報2.08港元,升幅達 10.05% |
| 2026-08-11 13:27 | [智珠] <異動> 亞積邦租賃 [01496] 現報0.162港元,跌幅達 6.36% |
| 2026-08-11 13:27 | [智珠] <異動> 中證國際 [00943] 現報0.15港元,跌幅達 6.25% |
| 2026-08-11 13:27 | [智珠] <異動> 盛洋投資 [00174] 現報0.19港元,跌幅達 7.32% |
| 2026-08-11 13:27 | [智珠] <異動> 博維智慧 [01204] 現報1.94港元,升幅達 7.78% |
| 2026-08-11 13:27 | [智珠] <異動> 京東工業 [07618] 現報13.48港元,升幅達 5.07% |
| 2026-08-11 13:27 | [智珠] <異動> 榮豐集團亞洲 [08526] 現報0.28港元,跌幅達 6.67% |
| 2026-08-11 13:26 | [智珠] <異動> 紫金礦業 [02899] 現報35.68港元,跌幅達 5.01% |
| 2026-08-11 13:26 | [智珠] <異動> 毅高國際控股 [08218] 現報0.085港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-08-11 12:29 | 致豐集團 TRIO GROUP 戰略發佈: 重新定義城市能源「站點即媒體,媒體賦能能源」 |
| 2026-08-11 10:19 | 晉景新能融資10.8億港元 戰略攜手 MiniMax 築牢算力佈局閉環 |
| 2026-08-06 15:37 | 真健康醫療(02697.HK)與天津具身智能創新中心達成戰略合作 共建具身智能醫療產業生態 |
| 2026-08-06 14:46 | 傳承資產管理公司獲主辦方香港信託協會邀請出席7月22日吉隆坡環球家辦論壇,香港財經事務及庫務局局長許正宇、馬來西亞前交通部長翁詩杰聯同HKTCM,Deacons、KPMG、HashKey Cloud星光熠熠參與盛會 |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
