高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-31 13:36 | [智珠] <異動> 博泰車聯 [02889] 現報120.0港元,升幅達 18.93% |
| 2026-03-31 13:36 | [智珠] <異動> 兌吧 [01753] 現報0.141港元,跌幅達 7.84% |
| 2026-03-31 13:36 | [智珠] <異動> 博泰車聯 [02889] 現報114.9港元,升幅達 13.88% |
| 2026-03-31 13:35 | [智珠] <異動> 中盈國際 [08516] 現報1.43港元,升幅達 5.93% |
| 2026-03-31 13:35 | [智珠] <異動> 聖諾醫藥-B [02257] 現報5.84港元,跌幅達 7.15% |
| 2026-03-31 13:33 | [智珠] <異動> 中國農產品交易 [00149] 現報0.055港元,跌幅達 14.06% |
| 2026-03-31 13:33 | [智珠] <異動> 美麗田園醫療健康 [02373] 現報20.28港元,升幅達 5.08% |
| 2026-03-31 13:32 | [智珠] <異動> 黃河實業 [00318] 現報0.64港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-03-31 13:32 | [智珠] <異動> 威揚酒業控股 [08509] 現報0.62港元,跌幅達 10.14% |
| 2026-03-31 13:32 | [智珠] <異動> 新確科技 [01063] 現報0.096港元,跌幅達 7.69% |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
| 2026-03-22 19:29 | 中國石化發布2025年度業績,利潤分派率達81% 董事會審議通過新一輪股份回購授權議案 |
| 2026-03-20 09:42 | 新鴻基有限公司公佈2025年度業績 |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
