高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-17 15:54 | [智珠] <異動> 中國城市基礎設施 [02349] 現報0.129港元,跌幅達 11.64% |
| 2026-03-17 15:54 | [智珠] <異動> 中國智慧能源-新 [01004] 現報0.355港元,升幅達 5.97% |
| 2026-03-17 15:54 | [智珠] <異動> 迅策 [03317] 現報149.2港元,升幅達 36.01% |
| 2026-03-17 15:54 | [智珠] <異動> 壁仞科技 [06082] 現報32.38港元,跌幅達 5.04% |
| 2026-03-17 15:54 | [智珠] <異動> 中油潔能控股 [01759] 現報1.19港元,升幅達 9.17% |
| 2026-03-17 15:53 | [智珠] <異動> 佳鑫國際資源 [03858] 現報112.9港元,跌幅達 10.04% |
| 2026-03-17 15:52 | [智珠] <異動> 精技集團 [03302] 現報0.395港元,升幅達 14.49% |
| 2026-03-17 15:52 | [智珠] <異動> 法拉帝 [09638] 現報33.26港元,跌幅達 7.61% |
| 2026-03-17 15:50 | [智珠] <異動> 浩柏國際 [08431] 現報0.445港元,升幅達 5.95% |
| 2026-03-17 15:50 | [智珠] <異動> 萬威國際 [00167] 現報8.16港元,跌幅達 5.23% |
| 2026-03-16 19:20 | 正大企業國際擬更名為正大生物 生物科技業務已成核心增長引擎 以創新和科研打造多元產品矩陣 |
| 2026-03-15 21:59 | 中石化煉化工程發佈2025年年度業績 首次啟動特別股息分配 全年實際派息率達88% 新簽訂單連續第二年站穩千億規模 |
| 2026-03-12 20:30 | 華通金融攜手清華大學共建AI與金融科技聯合實驗室 |
| 2026-03-09 09:40 | 放眼長遠,堅定投入:力鴻檢驗秉持長期主義,深耕全球市場,聚力人工智能 |
| 2026-03-05 09:29 | 慧源同創科技公布2025/26財年中期業績 |
| 2026-03-04 19:00 | 赤子城科技(9911.HK)發布2025年全年業績盈喜,AI推動2025年歸母淨利潤同比增長超87% |
| 2026-03-03 17:42 | 如祺出行 (9680.HK) 盈喜:預計 2025 年收入增超 100%,盈利承諾加速兌現 |
| 2026-03-02 11:00 | 周大福珠寶委任謝鼎鴻為全球創意總監 |
| 2026-02-24 10:45 | 慧源同創科技不銹鋼管道直飲水業務迎政策需求雙驅動 擁有全產業鏈優勢 未來將成增長引擎 |
| 2026-02-23 10:26 | 港金所喜迎馬年開市 亞博科技助建一站式交易服務平台 |
