高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-03-31 16:08 | [智珠] <異動> 希迪智駕(新) [03881] 現報20.9港元,跌幅達 15.86% |
| 2026-03-31 16:08 | [智珠] <異動> 飛揚集團 [01901] 現報0.34港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-03-31 16:00 | [智珠] <異動> 天彩控股 [03882] 現報0.58港元,升幅達 16.00% |
| 2026-03-31 15:59 | [智珠] <異動> 愉悅集團 [08622] 現報0.3港元,跌幅達 7.69% |
| 2026-03-31 15:59 | [智珠] <異動> 力寶華潤 [00156] 現報1.11港元,升幅達 11.00% |
| 2026-03-31 15:59 | [智珠] <異動> 宏安地產 [01243] 現報0.035港元,升幅達 12.90% |
| 2026-03-31 15:59 | [智珠] <異動> 匯盈控股 [00821] 現報0.27港元,跌幅達 6.90% |
| 2026-03-31 15:59 | [智珠] <異動> 凱樂士科技 [02729] 現報30.5港元,升幅達 5.03% |
| 2026-03-31 15:59 | [智珠] <異動> 中國數智科技 [01796] 現報1.88港元,跌幅達 16.07% |
| 2026-03-31 15:59 | [智珠] <異動> 北海康成-B [01228] 現報2.77港元,升幅達 5.32% |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
| 2026-03-22 19:29 | 中國石化發布2025年度業績,利潤分派率達81% 董事會審議通過新一輪股份回購授權議案 |
| 2026-03-20 09:42 | 新鴻基有限公司公佈2025年度業績 |
